Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm C8151-G2 Cisco 8100 Series Secure Router
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất
Đánh giá
của bạn
Điểm
5/5 trên
1
đánh giá
Router Cisco C8151‑G2 thuộc dòng C8100 Series Secure Routers của Cisco – thiết bị 1 RU được thiết kế tối ưu cho các văn phòng nhỏ (small branch). Với dòng C8100, Cisco tích hợp đồng thời các chức năng định tuyến, SD‑WAN lẫn bảo mật doanh nghiệp trong một thiết bị nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng.

Cisco C8151-G2 là giải pháp router nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, lý tưởng cho chi nhánh doanh nghiệp hiện đại. Thiết kế không quạt giúp vận hành êm ái và bền bỉ trong môi trường nhạy cảm. Thiết bị hỗ trợ quản lý tập trung qua Cisco SD-WAN Manager, dễ dàng cấu hình, cập nhật và giám sát từ xa. Với khả năng bảo mật nâng cao, mang đến kết nối ổn định, an toàn và linh hoạt cho bán lẻ, ngân hàng, y tế và nhiều lĩnh vực khác.
Xem thêm
Rút gọn
| Model | C8151-G2 |
| Interface slot | |
| WAN Ports | 2x 1GE RJ-45/SFP Combo |
| Flex ports | 2x 1GE RJ-45 |
| LAN Ports | 6x 1GE RJ-45 |
| Cellular slot | Optional Pluggable Module – CAT7 or 5G |
| Management Port | 1 x RJ-45 console |
| Memory and Storage | |
| DRAM | 8 GB RAM |
| Flash | 16 GB |
| Storage | 1 x USB Type C 3.0 storage |
| External power supply | 66W |
| Throughput | |
| Forwarding (512B) | 5.6 Gbps |
| IPsec (512B) | 1.5 Gbps |
| SD-WAN* (512B) | 900 Mbps |
| Threat protection(EMIX)** | 1 Gbps |
| Physical specifications | |
| Dimensions (H x W x D) | 8.5 in x 12.7 in x 1.57 in |
| MTBF | >100.000 hours |
| Rack Units (RU) | 1 RU |
| Chassis weight | 5.1 lb |
| Operating temperature | Operating Temperature: 0° to 40°C at sea level, 1°C/1000 ft derating from 40°C Non-Operating Temperature: -40° to +70°C (-40° to +158°F) |
| Humidity | Operating Conditions Humidity: 5% to 85% relative humidity (noncondensing) Non-Operating Conditions Humidity: -40° to +70°C (-40° to +158°F) |
| Altitude | Operating Altitude: 0 to 10,000 ft (0 to 3048 m) Non-Operating Altitude: 0 to 15,000 ft (0 to 4572 m) |
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất
C8151-G2 Cisco 8100 Series Secure Router
| Model | C8151-G2 |
| Interface slot | |
| WAN Ports | 2x 1GE RJ-45/SFP Combo |
| Flex ports | 2x 1GE RJ-45 |
| LAN Ports | 6x 1GE RJ-45 |
| Cellular slot | Optional Pluggable Module – CAT7 or 5G |
| Management Port | 1 x RJ-45 console |
| Memory and Storage | |
| DRAM | 8 GB RAM |
| Flash | 16 GB |
| Storage | 1 x USB Type C 3.0 storage |
| External power supply | 66W |
| Throughput | |
| Forwarding (512B) | 5.6 Gbps |
| IPsec (512B) | 1.5 Gbps |
| SD-WAN* (512B) | 900 Mbps |
| Threat protection(EMIX)** | 1 Gbps |
| Physical specifications | |
| Dimensions (H x W x D) | 8.5 in x 12.7 in x 1.57 in |
| MTBF | >100.000 hours |
| Rack Units (RU) | 1 RU |
| Chassis weight | 5.1 lb |
| Operating temperature | Operating Temperature: 0° to 40°C at sea level, 1°C/1000 ft derating from 40°C Non-Operating Temperature: -40° to +70°C (-40° to +158°F) |
| Humidity | Operating Conditions Humidity: 5% to 85% relative humidity (noncondensing) Non-Operating Conditions Humidity: -40° to +70°C (-40° to +158°F) |
| Altitude | Operating Altitude: 0 to 10,000 ft (0 to 3048 m) Non-Operating Altitude: 0 to 15,000 ft (0 to 4572 m) |
| Model | C8151-G2 |
| Interface slot | |
| WAN Ports | 2x 1GE RJ-45/SFP Combo |
| Flex ports | 2x 1GE RJ-45 |
| LAN Ports | 6x 1GE RJ-45 |
| Cellular slot | Optional Pluggable Module – CAT7 or 5G |
| Management Port | 1 x RJ-45 console |
| Memory and Storage | |
| DRAM | 8 GB RAM |
| Flash | 16 GB |
| Storage | 1 x USB Type C 3.0 storage |
| External power supply | 66W |
| Throughput | |
| Forwarding (512B) | 5.6 Gbps |
| IPsec (512B) | 1.5 Gbps |
| SD-WAN* (512B) | 900 Mbps |
| Threat protection(EMIX)** | 1 Gbps |
| Physical specifications | |
| Dimensions (H x W x D) | 8.5 in x 12.7 in x 1.57 in |
| MTBF | >100.000 hours |
| Rack Units (RU) | 1 RU |
| Chassis weight | 5.1 lb |
| Operating temperature | Operating Temperature: 0° to 40°C at sea level, 1°C/1000 ft derating from 40°C Non-Operating Temperature: -40° to +70°C (-40° to +158°F) |
| Humidity | Operating Conditions Humidity: 5% to 85% relative humidity (noncondensing) Non-Operating Conditions Humidity: -40° to +70°C (-40° to +158°F) |
| Altitude | Operating Altitude: 0 to 10,000 ft (0 to 3048 m) Non-Operating Altitude: 0 to 15,000 ft (0 to 4572 m) |
Cisco C8151-G2 có Threat Protection Throughput 1 Gbps phản ánh điều gì?
Cisco C8151-G2 có Threat Protection Throughput 1 Gbps cho biết tốc độ xử lý lưu lượng tối đa khi router kích hoạt các tính năng bảo mật như IDS/IPS, Application Visibility, URL Filtering và các dịch vụ bảo mật khác. Thông số này phản ánh khả năng bảo vệ mạng mà vẫn duy trì hiệu năng ổn định cho doanh nghiệp.
Cisco C8151-G2 có hỗ trợ định tuyến động cho mạng doanh nghiệp không?
Router Cisco C8151-G2 hỗ trợ các giao thức định tuyến như OSPF, BGP, EIGRP, RIP cùng với VRF, MPLS và Policy-Based Routing, đáp ứng hầu hết các mô hình mạng doanh nghiệp hiện nay
Cisco C8151-G2 hỗ trợ những tính năng nào giúp tăng tính liên tục và bảo mật cho hệ thống mạng chi nhánh?
isco C8151-G2 hỗ trợ module Cellular CAT7 hoặc 5G giúp cung cấp kết nối WAN dự phòng khi đường truyền chính gặp sự cố, đảm bảo hoạt động mạng liên tục. Bên cạnh đó, thiết bị hỗ trợ SD-WAN, IPsec VPN và các tính năng bảo mật tích hợp, giúp tối ưu kết nối, bảo vệ dữ liệu và đáp ứng nhu cầu triển khai mạng an toàn, linh hoạt cho các chi nhánh doanh nghiệp.